55 Zdeněk Vlk

Podvozok
Motor
Telemetria
  • Počet pódií 0
  • Počet pole position -
  • Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
31.03.2019 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
55 KZ2 senior 7 7 7 21 9
05.05.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
55 KZ2 senior 4 4 5 13 13
02.06.2019 Kecskemét
Moravský pohár
55 KZ2 senior 10 9 10 29 7
11.08.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
55 KZ2 senior 3 5 7 15 11
29.09.2019 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
55 KZ2 senior 8 9 6 23 8

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 10 45.561 91.657 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 9 45.266 92.255 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 9 45.200 92.389 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 9 44.854 93.102 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 11 58.210 70.627 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 12 46.306 88.783 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 12 46.177 89.031 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 11 45.781 89.801 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 senior/Meraný tréning 6 45.988 84.544 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 senior/1. jazda 6 45.560 85.338 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 senior/2. jazda 7 46.122 84.298 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 senior/3. jazda 6 46.163 84.223 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 12 49.746 82.644 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 13 46.188 89.010 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 11 46.026 89.323 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 9 46.080 89.219 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/Meraný tréning 9 1:00.371 69.172 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/1. jazda 8 44.425 94.001 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/2. jazda 7 44.798 93.218 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/3. jazda 10 44.257 94.358 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
15.04.2018 Vysoké Mýto
Majstrovstvá SR
55 KZ2 senior 6 8 5 19 11
06.05.2018 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
55 KZ2 senior 4 3 7 14 11
10.06.2018 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
55 KZ2 senior 4 4 - 8 14
19.08.2018 Vysoké Mýto
Moravský pohár
55 KZ2 senior 5 5 17
02.09.2018 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
55 KZ2 senior 8 - 8 10

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 12 46.051 89.275 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 10 45.887 89.594 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 8 46.039 89.298 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 11 45.769 89.825 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 13 45.125 92.543 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 12 45.033 92.732 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 13 44.998 92.804 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 9 45.194 92.402 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/Meraný tréning 12 44.337 94.188 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/1. jazda 12 44.889 93.029 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/2. jazda 12 45.266 92.255 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/3. jazda 0 45.460 91.861 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 16 46.672 88.087 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 17 46.671 88.089 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 11 46.843 87.766 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 8 57.065 73.180 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 8 45.016 92.767 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 0 0.000 0.000 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda DNS 0.000 0.000 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
03.09.2017 Vysoké Mýto
Moravský pohár
55 KZ2 senior 7 8 15 11

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Oficiálny voľný tréning 13 47.284 86.947 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Warm-up 9 57.034 72.083 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 13 46.568 88.284 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 9 56.428 72.857 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 0 47.556 86.450 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 8 46.549 88.320 km/h