795 Vagi Laszlo

Podvozok
Motor
Telemetria
  • Počet pódií 6
  • Počet pole position 8
  • Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
28.06.2020 Slovakia Ring
Moravský pohár
795 KZ2 veterán 13 20 20 53 2

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 veterán/Meraný tréning 1 53.338 79.103 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 veterán/1. jazda 4 53.603 78.712 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 veterán/2. jazda 2 53.881 78.306 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 veterán/3. jazda 2 53.275 79.197 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
31.03.2019 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
795 KZ2 veterán 25 25 25 75 1
02.06.2019 Kecskemét
Moravský pohár
795 KZ2 veterán 25 20 20 65 2
11.08.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
795 KZ2 veterán 13 16 20 49 3
25.08.2019 SteelRing Třinec
Moravský pohár
795 KZ2 veterán 16 16 16 48 3
29.09.2019 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
795 KZ2 veterán 20 20 25 65 2

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 veterán/Meraný tréning 1 42.531 98.187 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 veterán/1. jazda 1 42.621 97.980 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 veterán/2. jazda 1 43.163 96.750 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 veterán/3. jazda 1 42.946 97.238 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 veterán/Meraný tréning 1 43.472 89.437 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 veterán/1. jazda 1 43.634 89.105 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 veterán/2. jazda 2 43.949 88.466 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét KZ2 veterán/3. jazda 2 43.941 88.482 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 veterán/Meraný tréning 3 48.464 84.830 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 veterán/1. jazda 4 45.101 91.155 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 veterán/2. jazda 3 44.964 91.433 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 veterán/3. jazda 2 44.722 91.928 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 veterán/Meraný tréning 3 56.284 77.841 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 veterán/1. jazda 3 56.305 77.812 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 veterán/2. jazda 3 56.570 77.447 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 veterán/3. jazda 3 56.504 77.538 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 veterán/Meraný tréning 4 58.423 71.479 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 veterán/1. jazda 2 42.835 97.490 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 veterán/2. jazda 2 43.487 96.029 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 veterán/3. jazda 1 43.054 96.994 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť