629 Martin Ladňák

Podvozok
Motor
Telemetria
  • Počet pódií 0
  • Počet pole position -
  • Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
25.05.2019 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
629 KZ2 Senior 5 6 - 11 12
14.09.2019 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
629 KZ2 Senior 8 7 - 15 9

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/Meraný tréning 9 42.191 72.101 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/1. jazda 13 41.733 72.892 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/2. jazda 11 42.023 72.389 km/h
14.09.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/Meraný tréning 6 41.427 73.430 km/h
14.09.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/1. jazda 8 42.126 72.212 km/h
14.09.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/2. jazda 9 41.295 73.665 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
21.07.2018 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
629 KZ2 Senior 11 10 - 21 6
25.08.2018 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
629 KZ2 Senior 10 11 - 21 5

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/Meraný tréning 5 42.261 71.981 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/1. jazda 5 42.206 72.075 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Senior/2. jazda 6 42.198 72.089 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Senior/Meraný tréning 5 51.405 76.825 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Senior/1. jazda 6 52.474 75.260 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Senior/2. jazda 5 50.369 78.405 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť