11 Petr Vltavský

Podvozok
Motor
Telemetria
  • Počet pódií 0
  • Počet pole position -
  • Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
31.03.2019 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
11 KZ2 senior 5 4 4 13 11
05.05.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
11 KZ2 senior 5 5 4 14 12
23.06.2019 SteelRing Třinec
Moravský pohár
11 KZ2 senior 6 6 12 10

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 12 47.500 87.916 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 11 46.724 89.376 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 12 46.908 89.025 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 12 47.206 88.463 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 12 58.640 70.109 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 11 47.147 87.200 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 11 46.925 87.612 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 12 46.889 87.679 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/Meraný tréning 8 59.847 73.207 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/1. jazda 10 59.331 73.843 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/2. jazda 0 0.000 0.000 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/3. jazda 10 59.394 73.765 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
15.04.2018 Vysoké Mýto
Majstrovstvá SR
11 KZ2 senior 1 2 3 6 15

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 16 47.011 87.452 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 15 47.102 87.283 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 14 47.297 86.923 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 13 47.178 87.142 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
02.04.2017 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
11 KZ2 senior 2 2 4 8 13
23.04.2017 Vysoké Mýto
Moravský pohár
11 KZ2 senior 8 7 9 24 7
06.08.2017 SteelRing Třinec
Moravský pohár
11 KZ2 senior 3 5 5 13 10
03.09.2017 Vysoké Mýto
Moravský pohár
11 KZ2 senior 4 5 9 14

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 16 48.520 86.068 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 14 46.934 88.976 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 14 48.424 86.238 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 12 47.147 88.574 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Oficiálny voľný tréning 6 47.454 86.635 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 9 48.266 85.178 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 8 47.518 86.519 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 9 47.340 86.844 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 7 46.996 87.480 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/Warm-up 12 1:00.491 72.427 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/Meraný tréning 16 1:00.029 72.985 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/1. jazda 13 1:04.163 68.282 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/2. jazda 11 1:09.806 62.763 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/3. jazda 11 1:06.783 65.604 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Oficiálny voľný tréning 14 47.696 86.196 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 15 47.917 85.798 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 16 59.894 68.641 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 12 47.551 86.459 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 11 47.680 86.225 km/h