555 Radek Drusan

Podvozok
Motor
Telemetria
  • Počet pódií 0
  • Počet pole position -
  • Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
05.05.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
555 KZ2 senior 9 9 8 26 8
11.08.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
555 KZ2 senior 11 9 5 25 8

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 5 54.856 74.945 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 7 45.020 91.319 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 7 45.400 90.555 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 8 45.261 90.833 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 4 47.430 86.679 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 5 44.690 91.994 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 7 44.800 91.768 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 11 45.180 90.996 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
15.04.2018 Vysoké Mýto
Majstrovstvá SR
555 KZ2 senior 8 9 8 25 7
06.05.2018 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
555 KZ2 senior 8 8 10 26 7
19.08.2018 Vysoké Mýto
Moravský pohár
555 KZ2 senior 10 7 10 27 6

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 9 45.291 90.773 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 8 45.410 90.535 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 7 45.644 90.071 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 8 45.556 90.245 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 8 43.593 95.795 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 8 43.239 96.579 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 8 43.520 95.956 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 6 43.601 95.778 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 6 44.645 92.086 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 9 44.855 91.655 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 6 44.848 91.670 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť